表1 不同牌號(hào)白油對(duì)SEBS YH-503物性的影響
油 | 5# | 7# | 15# | 26# | 32# |
300%定伸應(yīng)力MPa | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.0 |
扯斷伸長(zhǎng)率% | 709 | 622 | 702 | 768 | 899 |
***變形% | 20 | 16 | 12 | 28 | 32 |
硬度 邵A | 55 | 48 | 47 | 45 | 42 |
注:配比為SEBS 100份、油 150份、PP40份,下同
表2 各種標(biāo)號(hào)油對(duì)SEBS YH-602物性的影響
油 | 5# | 7# | 15# | 26# | 32# |
300%定伸應(yīng)力MPa | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 |
拉伸強(qiáng)度MPa | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
扯斷伸長(zhǎng)率% | 428 | 451 | 529 | 675 | 630 |
***變形% | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
硬度 邵A | 57 | 51 | 55 | 51 | 47 |
26#白油對(duì)不同SEBS牌號(hào)性能的影響如表表3~8。
表3 26#白油對(duì)YH-501性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力(MPa) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 伸長(zhǎng)率(%) | ***變形(%) | 硬度(邵A) |
0 | 4.2 | 21.9 | 562 | 27 | 75 |
50 | 2.5 | 7.4 | 784 | 16 | 45 |
100 | 0.7 | 4.3 | 795 | 4 | 28 |
150 | 0.4 | 1.9 | 764 | 0 | 15 |
200 | 0.3 | 1.0 | 761 | 0 | 9 |
表4 26#白油對(duì)YH-503性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力 (MPa) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率 (%) | ***變形 (%) | 硬度 (邵A) |
0 | 6.0 | 38.9 | 575 | 46 | 83 |
50 | 3.2 | 18.5 | 614 | 44 | 60 |
100 | 1.2 | 13.5 | 820 | 40 | 42 |
150 | 0.7 | 9.5 | 972 | 38 | 30 |
200 | 0.5 | 7.7 | 1184 | 36 | 21 |
250 | 0.4 | 5.5 | 1099 | 32 | 12 |
表5 26#白油對(duì)YH-601性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力 (MPa) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率 (%) | ***變形 (%) | 硬度 (邵A) |
0 | 4.8 | 28.0 | 575 | 32 | 83 |
50 | 2.2 | 13.5 | 668 | 28 | 55 |
100 | 0.9 | 8.9 | 1058 | 20 | 30 |
150 | 0.4 | 6.1 | 1009 | 16 | 16 |
200 | 0.3 | 4.2 | 1091 |
| 9 |
250 | 0.2 | 3.1 | 971 |
| 6 |
表6 26#白油對(duì)YH-602性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力 (MPa) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率 (%) | ***變形 (%) | 硬度 (邵A) |
0 | 4.8 | 26.5 | 644 | 34 | 82 |
50 | 2.2 | 13.5 | 823 | 27 | 58 |
100 | 0.6 | 6.0 | 1132 | 24 | 19 |
150 | 0.4 | 5.5 | 1050 | 20 | 12 |
200 | 0.3 | 4.6 | 1020 | 16 | 9 |
250 | 0.2 | 2.8 | 1101 | 14 | 4 |
表7 26#白油對(duì)YH-603性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力 (MPa) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率 (%) | ***變形 (%) | 硬度 (邵A) |
0 | 4.2 | 25.2 | 634 | 36 | 81 |
50 | 1.8 | 11.3 | 1026 | 36 | 58 |
100 | 0.6 | 6.9 | 928 | 27 | 22 |
150 | 0.5 | 6.0 | 1132 | 24 | 19 |
200 | 0.3 | 3.9 | 1258 | 19 | 9 |
250 | 0.2 | 2.4 | 940 | 17 | 5 |
表8 26#白油對(duì)YH-502性能的影響
白油(份) | 300%定伸應(yīng)力 (MPa) | 拉伸強(qiáng)度 (MPa) | 伸長(zhǎng)率 (%) | ***變形 (%) | 硬度 (邵A) |
0 | 4.2 | 25.2 | 634 | 36 | 81 |
50 | 1.8 | 11.3 | >1000 | 36 | 58 |
100 | 0.6 | 6.9 | >1000 | 27 | 22 |
150 | 0.5 | 6.0 | >1000 | 24 | 19 |
200 | 0.3 | 3.9 | >1000 | 19 | 9 |
250 | 0.2 | 2.4 | 940 | 17 | 5 |